Lisateenuste hinnad
Hinnakiri alates 01.01.2014
Hinnad on koos käibemaksuga
Teenuse kirjeldus | Hind EUR |
Liitumislepingu sõlmimise tasu | 80 |
Esmakordne kuluarvesti paigaldamine | Ettevõtte kulul |
Maakraani avamine/sulgemine | 25 |
Kuluarvesti plommimine | 25 |
Kuluarvesti mahavõtmine kliendi soovil | 25 |
Ajutise veemõõdusõlme ehitamine (lisandub tasu materjalide eest) | 54 |
Kuluarvesti ajutine paigaldamine | 25 |
Veemõõdusõlme ehitamine (2 töötundi + materjal) | 128 |
Veemõõdusõlme ehitamine (alates kolmandast töötunnist) | 25 |
Pisiteenused: kuluarvesti vahetamine, filtrite puhastamine jms (miinumum 0,5 tundi) | 25 |
Järelevalve | |
Järelevalve teostamise väljakutsetasu | 40 |
Järelevalve teostamise tunnitasu kohapeal | 20 |
Inspektori põhjendamatu väljakutse | 25 |
Võlamenetlustasu | 22,37 |
Teenuse taastamine peale võlgnevuse likvideerimist | 50 |
Plommi rikkumise ja uue paigaldamise tasu | 50 |
Näidu võtmise tasu, kui klient ei ole edastanud kuluarvesti näitu lepingus kokkulepitud ajaks | 25 |